【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西安银行 | 600928 | 4.29 | -9.68% | 3808 | 13680 | 9872.0 | 2.923% | -0.33% | -1.168% | -0.939% |
小商品城 | 600415 | 9.59 | -7.79% | 12335 | 19101 | 6766.0 | 1.24% | -0.327% | 0.027% | 1.471% |
四川长虹 | 600839 | 3.93 | -7.09% | 9272 | 16014 | 6742.0 | 1.4609% | -1.104% | -0.4% | 0.7759% |
中航产融 | 600705 | 4.27 | -6.36% | 10188 | 16669 | 6481.0 | 0.7361% | -0.53% | -1.908% | -1.7139% |
三六零 | 601360 | 14.94 | -3.55% | 6316 | 11391 | 5075.0 | 0.7103% | 0.709% | -0.531% | 0.4973% |
中国外运 | 601598 | 5.48 | -10.02% | 5192 | 10197 | 5005.0 | 0.9523% | -0.751% | -0.602% | -0.8977% |
ST粤泰 | 600393 | 1.0 | -4.76% | 1259 | 5638 | 4379.0 | 4.3524% | 0.939% | 0.201% | 5.7614% |
中国银行 | 601988 | 4.16 | -3.48% | 27611 | 31478 | 3867.0 | 0.0183% | 0.048% | -0.0080% | -0.0627% |
中国联通 | 600050 | 5.35 | -2.01% | 5732 | 9445 | 3713.0 | 0.1199% | 0.026% | 0.141% | -0.0241% |
秦港股份 | 601326 | 4.03 | -4.95% | 8731 | 11934 | 3203.0 | 0.6732% | 1.748% | -2.522% | -1.2208% |
中国银河 | 601881 | 12.34 | -5.51% | 7870 | 10894 | 3024.0 | 0.4691% | 1.109% | -1.787% | -2.0019% |
中船科技 | 600072 | 26.1 | -10.0% | 2446 | 5342 | 2896.0 | 3.9334% | -0.284% | -1.907% | -1.5026% |
中国重工 | 601989 | 4.61 | -2.74% | 10940 | 13527 | 2587.0 | 0.1171% | 0.105% | 0.432% | 0.4961% |
中信金属 | 601061 | 9.96 | -9.86% | 2613 | 4949 | 2336.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中国电信 | 601728 | 6.6 | -2.22% | 7582 | 9689 | 2107.0 | 0.1076% | -0.127% | 0.192% | -0.3784% |
中国出版 | 601949 | 15.01 | -4.82% | 5025 | 6912 | 1887.0 | 1.0354% | -1.531% | -0.399% | -2.5696% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.65 | -2.75% | 2661 | 4523 | 1862.0 | 0.1054% | 0.09% | 0.016% | 0.1784% |
中国能建 | 601868 | 2.64 | -0.38% | 8858 | 10641 | 1783.0 | 0.1254% | 0.356% | 0.45% | 1.3624% |
康恩贝 | 600572 | 6.46 | -6.51% | 2564 | 4268 | 1704.0 | 0.6648% | 0.183% | 0.095% | 1.4828% |
同方股份 | 600100 | 9.33 | -4.21% | 5751 | 7417 | 1666.0 | 0.5621% | 0.34% | -0.011% | -1.5389% |
关键词: