恒信东方6月16日发布消息,6月13日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 宫泽茹,副总经理、首席技术官 李小波,接待地点恒信东方公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女士的带领下参观了公司制作的CG环幕影片,了解了公司LBE城市新娱乐业务及AI合家欢平台、VR未来教室等产品,体验了公司为派拉蒙影业提供的《变形金刚》XR互动内容、公司自主开发的手势交互游戏《Drakheir》(暂定名)、多人PvP游戏《…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 建信基金 | 基金管理公司 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 |
5 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
6 | 华泰证券 | 证券公司 |
7 | 华安证券 | 证券公司 |
8 | 国金证券 | 证券公司 |
9 | 国盛证券 | 证券公司 |
10 | 禾永投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒信东方近一年共接待43家机构45次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 9 | -4.36 | -7.89 | - | -4.56 | -11.19 | - |
2023-06-06 | 8 | 20.00 | 20.00 | - | 20.49 | 18.51 | - |
2023-05-31 | 14 | 20.00 | 38.52 | 34.20 | 19.78 | 38.76 | 32.47 |
2023-05-19 | 12 | -1.22 | 2.58 | 38.59 | -1.85 | 4.95 | 40.68 |
2023-05-12 | 1 | -2.09 | -3.66 | -1.18 | -3.65 | -3.84 | 1.03 |
2022-08-27 | 1 | 0.37 | -1.59 | -4.78 | 0.81 | 0.45 | -4.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: