(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大连热电当日收报5.34元,涨跌幅10.10%,偏离值10.79%,换手率0.36%,成交额770.63万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券上海大连路营业部 | 532.5 | - | - |
2 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | 224.18 | - | - |
3 | 中国中金财富证券湖州仁皇山路营业部 | 13.94 | - | - |
合计 | - | 770.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券南京分公司 | - | 32.04 | - |
2 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | - | 28.89 | - |
3 | 广发证券上海西藏南路营业部 | - | 28.09 | - |
4 | 广发证券佛山岭南大道北营业部 | - | 21.36 | - |
5 | 中银国际证券太原平阳路营业部 | - | 20.83 | - |
合计 | - | - | 131.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: